Portugal | Holanda | |
GOVERNAÇÃO | ||
Tipo de governação | Semi-Presidencial | monarquia constitucional parlamentar |
Legislatura | Assemblei da Republica | Estados bicameral General ou Staten Generaal |
Lugares na AR | 230 | Primeira Secção ou Eerste Kamer (75 lugares) ea Segunda Secção ou Tweede Kamer (150 lugares) |
GEOGRAFIA | ||
Area | ||
Total | 92.090km2 | 41.543 km2 |
Territorio | 91.470km2 | 33.893 km2 |
Maritimo | 620.000km2 | 7.650 km2 |
Recursos Naturais | Pesca, cortiça, minério de ferro, cobre, zinco, estanho, tungstênio, prata, ouro, urânio, mármore, argila, gesso, sal, terra arável, energia hidroelétrica. | Gás natural, petróleo, turfa, pedra calcária, sal, areia e cascalho, terra arável. |
ECONOMIA | ||
Visão Econômica | Sofreu crises econômicas recorrentes durante a maior parte do século, mas agora iniciando uma transformação em direção a uma ordem econômica liberal, aproveitando sua riqueza natural. População altamente alfabetizada, orientação para exportação e indústria diversificada. | A sexta maior economia da União Europeia, papel importante como centro de transporte europeu, com um superávit comercial consistentemente alto, relações industriais estáveis e baixo desemprego. |
PIB (paridade de poder aquisitivo) | US $ 314,1 bilhões (2017 est.) | US $ 924,4 bilhões (2017 est.) |
PIB per capita (Paridade do poder de compra) | $ 30.500 (2017 est.) | $ 53.900 (2017 est.) |
Exportações | US $ 61 bilhões (2017 est.) | US $ 555,6 bilhões (2017 est.) |
Parceiros: Espanha 25,2%, França 12,5%, Alemanha 11,3%, Reino Unido 6,6%, | Parceiros: Alemanha 24,2%, Bélgica 10,7%, Reino Unido 8,8%, França 8,8%, Itália 4,2% (2017) | |
EUA 5,2%, Holanda 4% (2017) | ||
Importações | US $ 74,73 bilhões (2017 est.) | US $ 453,8 bilhões (2017 est.) |
parceiros: Espanha 32%, Alemanha 13,7%, França 7,4%, Itália 5,5%, Holanda 5,4% (2017) | Parceiros: China 16,4%, Alemanha 15,3%, Bélgica 8,5%, EUA 6,9%, Reino Unido 5,1%, Rússia 4,3% (2017) | |
PESSOAS E SOCIEDA | ||
População | 10,4 milhões (julho de 2018 | 17,2 milhões (julho de 2018 est.) |
Crescimento popula | -0,27% (2018 est.) | 0,38% (2018 est.) |
Salário Minimo | 635 EUR por Mês (2020) | 1 635,60 EUR por Mês (07/2019) |
Informação sobre o Forex. Tendências e previsões. Testes de Expert Advisors. Teste e verificações de correctores de Forex.
sábado, 11 de abril de 2020
A Repugnância Portuguesa
Subscrever:
Mensagens (Atom)